CRediT (Contributor Roles Taxonomy) es una taxonomía de alto nivel, con 14 funciones, que puede utilizarse para representar las funciones que suelen desempeñar los colaboradores en la producción científica. Las funciones describen la contribución específica de cada colaborador a la producción científica.
Insignia | Rol | Definición |
---|---|---|
Conceptualización | Ideas, formulación o evolución de objetivos y metas generales de investigación. | |
Conservación de datos | Producción de metadatos, depuración de datos y mantenimiento de datos de investigación para su uso inicial y posterior reutilización. | |
Análisis formal | Aplicación de técnicas estadísticas, matemáticas, computacionales u otras técnicas formales para analizar datos. | |
Adquisición de fondos | Adquisición de la ayuda financiera para el proyecto que ha dado lugar a esta publicación. | |
Investigación | Llevar a cabo un proceso de búsqueda e investigación, concretamente realizar la recogida de datos. | |
Metodología | Desarrollo o diseño de metodología; creación de modelos. | |
Administración del proyecto | Responsabilidad de gestión y coordinación de la planificación y ejecución de la actividad de investigación. | |
Recursos | Suministro de materiales de estudio, instrumentación, recursos informáticos u otras herramientas de análisis. | |
Software | Programación, desarrollo de software; diseño de programas informáticos; implementación del código informático y algoritmos de apoyo. | |
Supervisión | Supervisión de la planificación y ejecución de las actividades de investigación, incluida la tutoría externa al equipo central. | |
Validación | Replicación de resultados y otros productos de la investigación. | |
Visualización | Preparación, creación y/o presentación del trabajo publicado, específicamente la presentación de datos. | |
Escritura - borrador original | Preparación, creación y/o presentación de la obra publicada, concretamente redacción del borrador inicial. | |
Redacción - revisión y edición | Examen crítico, comentario o revisión, incluidas las fases previas o posteriores a la publicación. |
Fuente. Compilado utilizando insignias de Center for Open Science y definiciones básicas de CASRAI. Véase también https://bgonzalezbustamante.com/credit.